智能指数基准
AA Intelligence Index
含 Answer / Reasoning / Cache / Input 成本拆分的 Artificial Analysis Intelligence Index 快照。非 OpenCodex 实时计量。
| 模型 | 推理力度 | 得分 | 每任务成本 | 分数 / $ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | max | 60 | $3.25 | 18.5 | 规划, 前沿 |
| gpt-5.6-sol | max | 59 | $1.04 | 56.7 | 前沿, 规划 |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 58 | $0.88 | 65.9 | 前沿, 主力 |
| claude-opus-4.8 | max | 57 | $1.78 | 32.0 | 前沿, 规划 |
| gpt-5.5 | xhigh | 56 | $0.99 | 56.6 | 前沿, 主力 |
| gpt-5.6-terra | max | 55 | $0.55 | 100.0 | 主力 |
| gpt-5.6-luna | max | 51 | $0.21 | 242.9 | 主力, 低价子代理 |
| gemini-3.1-pro | preview | 46 | $0.32 | 143.8 | 前沿, 快速 |
| deepseek-v4-pro最佳性价比 | max | 44 | $0.04 | 1100.0 | 低价子代理, 主力 |
| grok-4.3 | high | 48 | $0.28 | 171.4 | 主力, 快速 |
| glm-5.2 | max | 42 | $0.12 | 350.0 | 主力, 低价子代理 |
| claude-sonnet-4.6 | max | 49 | $1.15 | 42.6 | 主力 |

