인텔리전스 벤치마크
AA Intelligence Index
Answer / Reasoning / Cache / Input 비용 분해가 포함된 Artificial Analysis Intelligence Index 스냅샷. OpenCodex 실시간 미터링 아님.
| 모델 | 노력 | 점수 | 작업당 비용 | 점수 / $ | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | max | 60 | $3.25 | 18.5 | 플래너, 프론티어 |
| gpt-5.6-sol | max | 59 | $1.04 | 56.7 | 프론티어, 플래너 |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 58 | $0.88 | 65.9 | 프론티어, 실무용 |
| claude-opus-4.8 | max | 57 | $1.78 | 32.0 | 프론티어, 플래너 |
| gpt-5.5 | xhigh | 56 | $0.99 | 56.6 | 프론티어, 실무용 |
| gpt-5.6-terra | max | 55 | $0.55 | 100.0 | 실무용 |
| gpt-5.6-luna | max | 51 | $0.21 | 242.9 | 실무용, 저가 서브에이전트 |
| gemini-3.1-pro | preview | 46 | $0.32 | 143.8 | 프론티어, 빠름 |
| deepseek-v4-pro최고 가성비 | max | 44 | $0.04 | 1100.0 | 저가 서브에이전트, 실무용 |
| grok-4.3 | high | 48 | $0.28 | 171.4 | 실무용, 빠름 |
| glm-5.2 | max | 42 | $0.12 | 350.0 | 실무용, 저가 서브에이전트 |
| claude-sonnet-4.6 | max | 49 | $1.15 | 42.6 | 실무용 |

